Informatii candidati
Admitere 2009
A N U N Ţ U R I
| Cod | Nume | Initiala Tata | Media BAC | Proba optionala | Sala |
| 499 | APOSTOL MARIAN T. | T. | 8,66 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 435 | BUDIANA RAMONA I. | I. | 8,88 | Fizica | Amfiteatrul II |
| 73 | CAMPEAN (DAN) ELENA DONATELLA N. | N. | 8,25 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 453 | CARSTEA (GHEORGHE) SANDA MANUELA AL. | AL. | 7,87 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 46 | CIOBANU (TANE) ADELA GH. | GH. | 6,68 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 365 | CIOCODEICA ANNISSE G. | G. | 7,27 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 189 | CIOTOIANU ALEXANDRU L. | L. | 7,22 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 532 | COJOCARU (BODEA) DELIA I. | I. | 6,00 | Fizica | Amfiteatrul II |
| 505 | CONSTANTIN ANA-MARIA L. | L. | 9,06 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 417 | CONSTANTIN BOGDAN C. | C. | 8,54 | Fizica | Amfiteatrul II |
| 19 | DAJU IOAN ALEXANDRU I. | I. | 8,22 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 444 | DEVESELEANU IULIA MONICA T. | T. | 9,65 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 268 | DRAGALAN LAURA LILIANA IULIA M. | M. | 7,33 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 356 | DRAGANUTA FLORENTINA MARIA I. | I. | 7,36 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 392 | DRAGOI MARIA GABRIELA M. | M. | 7,85 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 462 | DUCU ILEANA I. | I. | 7,40 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 161 | ENACHE ELIZA GABRIELA C. | C. | 8,67 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 64 | GHEORGHE ALEXANDRU DANIEL T. | T. | 8,30 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 204 | GHEORGHE FLORENTINA C. | C. | 8,86 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 170 | GHEORGHE PATRICIA MIHAELA D. | D. | 9,59 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 514 | GHEORGHE (ALEGICA) CONSTANTINA A. | A. | 6,33 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 198 | GIULAN MIHAI D. | D. | 7,94 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 152 | GILEA DANIELA ALEXANDRA C. | C. | 8,46 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 480 | GOSA (CAZACU) IOANA CAMELIA V. | V. | 6,29 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 240 | HRITCU LIVICA C. | C. | 6,00 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 286 | IONESCU ADELINA R. | R. | 8,88 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 295 | MARINCEA GEORGIANA ALEXANDRA M. | M. | 8,89 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 116 | MESHAH GHAZAL A.N. | A.N. | 8,50 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 374 | MIHAESCU ALINA AL. | AL. | 9,56 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 231 | MIHARTESCU ALEXANDRU C.C. | C.C. | 6,91 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 329 | MIRICA CRISTINA MARIANA P. | P. | 7,40 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 426 | MOLDOVEANU PAUL DAN D. | D. | 8,60 | Fizica | Amfiteatrul II |
| 134 | MORARU ADRIAN CLAUDIU ST. | ST. | 6,56 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 222 | NALBEA DAIANA ALEXANDRA S. | S. | 8,05 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 213 | NICOLAE REBECA E. | E. | 9,40 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 55 | NICUTA GEORGIANA NICOLETA D. | D. | 8,58 | Fizica | Amfiteatrul II |
| 338 | NITU (IVAN) ANI I. | I. | 6,78 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 125 | PARASCHIV ALINA D. | D. | 8,35 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 277 | PARASCHIV IOANA MADALINA M. | M. | 9,35 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 310 | PETCU ANDREEA IOANA A. | A. | 8,37 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 471 | PIRVULESCU MARIA VALENTINA I. | I. | 8,94 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 523 | POPA ALEXANDRA I. | I. | 8,69 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 28 | PREDA (POPESCU) EUGENIA M. | M. | 8,04 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 259 | RADOI (COJOCARU) MARIANA I. | I. | 7,00 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 541 | SMARANDOIU STEFAN N. | N. | 7,73 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 107 | STICLARU ALINA GEORGIANA GH. | GH. | 9,29 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 301 | SERBAN IONUT ALEXANDRU D. | D. | 6,88 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 143 | TESCAN DUMITRU DANUT C. | C. | 6,00 | Fizica | Amfiteatrul II |
| 347 | TISMANARU (VOCHECI) EMILIA C. | C. | 8,33 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 383 | TRIFAN RADU DAN F.V. | F.V. | 8,06 | Fizica | Amfiteatrul II |
| 37 | TANE (DICU) GEORGETA D. | D. | 7,90 | Chimia | Amfiteatrul II |
| 408 | VISAN VASILE M. | M. | 7,66 | Fizica | Amfiteatrul II |
- Comunicat
- ANUNŢ cu privire la contestaţii
- Candidaţii admişi la două facultăţi trebuie să aleagă pană la 31.07.2009
- Loduri rămase neocupate
| Facultatea | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL |
| Medicina | 113 | 231 | 388 | 255 | 140 | 43 | 18 | 1188 |
| Medicina (militari) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Medicina Dentara | 50 | 65 | 144 | 96 | 54 | 11 | 9 | 429 |
| Farmacie | 44 | 66 | 149 | 88 | 56 | 18 | 3 | 424 |
| FMAM - Moase si Asistenta Medicala | 10 | 23 | 19 | 29 | 16 | 12 | 4 | 113 |
| FMAM - Alte specializari | 14 | 21 | 42 | 34 | 30 | 17 | 9 | 167 |
Cautare candidat
Tematica